Наименование | Продолжительность, мин. | Стоимость, руб. |
Массаж ручной |
Массаж 1 зона | 15 мин | 600 |
Массаж головы : волосистая часть + ушные раковины + массаж лица | 15 мин | 550 |
Массаж спины: шейно-воротниковая зона +г рудной отдел + пояснично-крестцовый отдел + тазобедренный суставы | 30 мин | 1 200 |
Массаж общий классический | 60 мин | 2 200 |
Массаж общий релаксирующий | 60 мин | 2 000 |
Массаж нижних конечностей + ягодичная область | 40мин | 1 500 |
Массаж лимфодренажный общий | 1 ч. 10 мин | 2 500 |
Массаж лимфодренажный ( нижние конечности) | 40 мин | 1 300 |
Массаж 1 зоны | 10 мин | входящий в путевку |
Антицелюлитный массаж: |
Талия+живот | 30 мин | 1 500 |
Спина+плечи | 30 мин | 1 500 |
Бедра+ягодицы | 40 мин | 1 600 |
Массаж детский: |
Массаж общий от 3 месяцев до 2 лет | 15 мин | 500 |
Массаж общий от 2 лет до 5 лет | 20 мин | 700 |
Массаж общий от 6 лет до 12 лет | 30 мин | 1 200 |
Массаж спины от 2 лет до 5 лет | 10 мин | 400 |
Массаж спины от 6 лет до 12 лет | 20 мин | 700 |
Массаж нижних конечностей до 7 лет | 10 мин | 300 |
Массаж нижних конечностей от 7 до 12 лет | 15 мин | 400 |
Аппаратный массаж |
Марутака (массаж стоп) | 10 | 200 |
Массажная кушетка «Ормед»(роликивая) | 15 | 300 |
Бесконтактный гидромассаж «Акварелакс» (Ограничение по весу до 80 кг.) | 15 | 250 |
Свинг-машина | 10 | 200 |
Прессотерапия (1 зона ) | 15 | 250 |
Прессотерапия (3 зоны: живот +2 ноги ) | 15 | 750 |
|
LPG массаж тела 1 сеанс | 35 | 1 400 |
Курс массаж тела ( от 3 сеансов ) | | 1 200 |
LPG массаж лица 1 сеанс | 20 | 900 |
Курс массаж лица ( от 3 сеансов ) | | 700 |
Костюм для процедуры LPG | | 700 |
Водолечение: |
Ванна гидромассажная с добавлением хвойного концентрата | 20 | 400 |
Ванна лечебная с добавлением концентратов ( скипидарный, йодобромная соль, хвойные, розмарин, шалфей, лаванда и т.д | 15 | 300 |
Ванна вихревая для рук/ног | 10 | 250 |
Подводный душ-массаж позвоночника | 10 | 350 |
Подводный душ-массаж | 20 | 650 |
Душ-Шарко | 5 | 350 |
Душ Моделирующий | 10 | 500 |
Циркулярный душ | 10 | 200 |
Восходящий душ | 10 | 150 |
Ванна Жемчужная | 15 | 300 |
Тепловые процедуры |
Кедровая бочка | 15 | 350 |
Озокерит околосуставной зоны (плечевой, локтевой, тазобедренный, голеностопный сустав, поясничный отдел, кисть, стопа) | 20 | 200 |
Озокерит 2 зоны | 20 | 350 |
Парафинотерапия для рук | 30 | 450 |
Аэротерапия |
Аромафитотерапия | 20 | 150 |
Галотерапия | 15 | 200 |
Ингаляция с лекарственным препаратом на выбор: «Бередуал», «Амбробене», Минеральная вода) | 10 | 150 |
Окуф (1зона) | | 110 |
Физиопроцедуры: |
Амплипульс-терапия ( 1 зона ) | 10 мин | 200 |
Дарсонвализация (1 зона) | 5 мин. | 150 |
Магнитотерапия (1 зона) | 10 мин | 150 |
Лазеротерапия (1 зона) | 4-6 мин | 180 |
Ультразвук ( с гидрокартизоном, преднизалоном, диклофенак) (1 зона) | 4 мин | 150 |
СУВ | 15 | 250 |
ДЭНЭС - Вертебра | 15-20 мин | 250 |
НЛОК ( 1 зона) | 5 мин. | 220 |
Детензор терапия | 40 мин. | 200 |
АВИМ | 10 мин | 250 |
Грязь лечебная бальнеологическая иловая сульфидная ( аппликации) |
Нанесение грязи по типу «брюк» | 60-120 мин. | 850 |
Нанесение грязи по типу « чулков» (1 нижняя конечность) | 60-120 мин. | 360 |
Нанесение грязи по типу « чулков» (2 нижние конечности) | 60-120 мин. | 650 |
Нанесение грязи по типу « полукорсет» | 60-120 мин. | 360 |
Нанесение грязи по типу « корсет» | 60-120 мин. | 460 |
Нанесение грязи по типу « бабочки» ( на область носа) | 60-120 мин. | 120 |
Нанесение грязи на 1 околосуставную зону | 60-120 мин. | 170 |
Нанесение грязи на 2 околосуставных зоны | 60-120 мин. | 300 |
Нанесение грязи по типу « перчаток»/ «носок» 2 зоны | 60-120 мин. | 300 |
Озонотерапия |
Консультация врача озонотерапевта | 15 | 200 |
В\венное введение озонированного физиологического раствора | 20 | 600 |
Паравертебральная блокада ш\в зоны (шейный отдел позвоночника+лопаточная зона+плечевой сустав) | 15 | 600 |
Паравертебральная блокада п/к (пояснично крестцовой) зоны | 15 | 600 |
Паравертебральная блокада позвоночника | 25 | 1 100 |
Околосуставное введение озона |
Плечевой сустав | 15 | 600 |
Коленный сустав | 15 | 600 |
Голеностопный сустав | 15 | 500 |
Лучезапястный сустав | 15 | 500 |
Локтевой сустав | 15 | 400 |
«Пяточная шпора» | 15 | 400 |
|
Аутогемотерапия (1 инъекция) | 15 | 600 |
Антицеллюлитная программа |
Бедра + ягодицы | 20 | 800 |
Ягодицы | 15 | 500 |
Живот + талия | 20 | 850 |
Область талии Плечи | 15 15 | 350 400 |
Процедурный кабинет |
Внутримышечные инъекции ( со своим препаратом) в/м | 5 | 100 |
Внутривенные инъекции ( со своим препаратом) в/в | 5 | 150 |
Гирудотерапия ( сеанс 60 мин.) |
1 пиявка + перевязочный материал | 400 |
Последующие пиявки ( стоимость за 1 шт.) | 250 |
Эстетическое тейпирование |
Эстетическое тейпирование лица | 10-15 | 550 |
Эстетическая коррекция живота | 10-15 | 750 |
Занятие ЛФК |
Индивидуальное | 30 | 200 |
Групповое | 30 | 150 |
Озонотерапия |
Консультация врача озонотерапевта | 15 | 200 |
В\венное введение озонированного физиологического раствора | 20 | 900 |
Подкожное введение озоно- кислородной смесь |
Шейно-воротниковый отдел позвоночника | 15 | 700 |
Грудной отдел позвоночника | 15 | 600 |
Пояснично- крестцовый отдел позвоночника | 15 | 700 |
Позвоночник | 25 | 1 800 |
Плечевой сустав | 15 | 600 |
Коленный сустав | 15 | 600 |
Тазобедренный сустав | 15 | 700 |
Голеностопный сустав | 15 | 500 |
Лучезапястный сустав | 15 | 500 |
Кисть | 20 | 1000 |
Локтевой сустав | 15 | 400 |
«Пяточная шпора» | 15 | 400 |
Аутогемотерапия (1 инъекция) | 15 | 600 |
Антицеллюлитная программа |
Бедра + ягодицы | 20 | 1300 |
Ягодицы | 15 | 600 |
Живот + талия | 20 | 1100 |
Область талии Плечевые суставы +плечи | 15 20 | 400 800 |
Бедра | 20 | 800 |
Живот | 15 | 800 |