«Серебряный плес» - стоимость лаборатрных иммледований
Наименование исследования | Стоимость (руб.) |
Гематологические исследования | |
Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | 290 |
Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы+ СОЭ | 350 |
Ретикулоциты | 305 |
Общеклинические исследования | |
Общеклинический анализ мочи | 230 |
Анализ мочи по Нечепоренко | 230 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 380 |
Исследование кала на простейшие, яйца гельминтов | 700 |
Исследование кала на скрытую кровь | 550 |
Серологические исследования | |
Группа крови + Резус фактор | 450 |
Биохимические исследования ( кровь) | |
Глюкоза | 120 |
Гликозилированный гемоглобин( HBA1с) | 380 |
Билирубин общий | 140 |
Билирубин прямой | 140 |
Аланинаминотрансфераза( АЛТ) | 140 |
Аспартатаминотрансфераза( АСТ) | 140 |
Щелочная трансфераза | 140 |
Гамма-глутамилтрансфераза( ГГТ) | 140 |
Лактатдегидрогеназа( ЛДГ) | 165 |
Альфа-амилаза | 200 |
Липаза | 260 |
Креатинфосфокиназа( КФК) | 220 |
Креатинфосфокиназа МВ | 850 |
Холестерин общий | 140 |
Триглицириды | 140 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП HDL) | 140 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП HDL) | 280 |
Альбумин | 140 |
Общий белок | 140 |
Креатинин | 140 |
Мочевина | 140 |
Мочевая кислота | 140 |
С-реактивный белок высокочувствительный | 220 |
Ревматоидный фактор | 300 |
Антистрептализин О( АСПО) | 330 |
Натрий, калий, хлориды( Na\K\Cl) | 220 |
Кальций общий | 140 |
Магний | 150 |
Фосфор неорганический | 140 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки крови( ОЖСС) | 200 |
Железо | 140 |
Биохимические исследования ( моча) | |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 160 |
Белок в моче ( разовая порция) | 200 |
Кальций общий в моче ( в суточном количестве) | 200 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 160 |
Креатинин в моче ( разовая порция) | 180 |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 250 |
Микроальбумин мочи (разовая порция) | 380 |
Исследования щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон ( ТТГ) | 290 |
Тироксин свободный ( Т4 свободный) | 310 |
Тироксин общий ( Т4 общий) | 350 |
Трийодтиронин свободный ( Т3 свободный) | 330 |
Трийодтиронин общий ( Т3 общий) | 370 |
Антитела к тиреоглобулину ( Анти-ТГ) | 500 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе ( Анти-ТПО) | 330 |
Гормоны крови | |
Фолликулостимулирующий гормон ( ФСГ) | 350 |
Лютеинизирующий гормон ( ЛГ) | 350 |
Пролактин\span | 350 |
Эстрадиол (Е2) | 350 |
Эстриол свободный | 700 |
Прогестерон | 340 |
Тестостерон общий | 350 |
Тестостерон свободный | 700 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности онкомаркер) | 320 |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА сульфат) | 380 |
Кортизол | 380 |
Инсулин | 550 |
Онкомаркеры | |
Альфа-фетопротеин | 400 |
Раково-эмбриональный антиген(РЭА) прямая кишка, ЖКТ, легкие, лор-органы,щитовидная железа, молочная железа, яичники, шейка матки, диагностика метастазов, цирроз, гепатит , панкреатит | 400 |
Антиген СА 72-4 легкие, желудок, яичники | 830 |
Антиген СА 125 яичники, матка | 500 |
Антиген СА 15-3 молочная железа, легкие | 550 |
Антиген СА 19-9 поджелудочная железа, желчные протоки, печень, желудок, толстый кишечник | 590 |
Простатоспецифический антиген ( ПСА) общий | 400 |
Простатоспецифический антиген ( ПСА) свободный | 450 |
Гемостаз | |
Протромбин по Квику ( ПТИ) МНО | 250 |
Тромбиновое время | 250 |
Фибриноген | 250 |
АЧТВ | 250 |
Серологические исследования инфекционных заболеваний | |
Антитела к вирусному гепатиту А IgМ (анти-HAV Ig M) | 450 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген HbsAg) | 210 |
Антитела вирусного гепатита С(НСVсуммарные) | 350 |
ВИЧ-Комбо (HIV) : АТ к вирусу иммунодефицита человека 1,2+антиген | 260 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном на сифилис (RPR) | 215 |
Антитела к бледной трепонеме IgA(Treponema palidum) Ig G+M | 350 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита Ig G | 370 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостера IgM ( Varicella-Zoster) | 1050 |
Антитела к хламидии IgM(Chlamydia trachomatis) Ig G | 350 |
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна Барр (Ig G) | 650 |
Антитела к Toxacara canis IgG | 390 |
Антитела к Ascaris IgG | 450 |
Антитела к Giradia lamblia ( лямблии) | 430 |
Антитела к вирусу кори IgG | 450 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgG | 700 |
Исследования на иммуноглобулины | |
Иммуноглобулин А ( IgA) | 250 |
ИммуноглобулинM ( IgM) | 250 |
ИммуноглобулинG (IgG) | 250 |
ИммуноглобулинE (IgE) общий | 480 |