Незабываемые "Новогодние каникулы" 2024 года в санатории "Серебряный плес".
Новый год 2023 - 2024 года *
Категория номера |
Тариф "Новогодний"
с 30.12.2023 (заезд 13.00)
по 02.01.2024 (выезд 11.00) |
Тариф "Новогодний"
с 31.12.2023 (заезд 13.00)
по 02.01.2024 (выезд 11.00) |
||||
Место в номере |
Осн. место ребенок
Доп место взрослые
|
Доп место ребенок | Место в номере |
Осн. место ребенок
Доп место взрослые
|
Доп место ребенок | |
Корпус №1 | ||||||
«Люкс» | 36 000 | 30 000 | 21 000 | 30 800 | 25 840 | 18 400 |
«Люкс малый» | 32 310 | 27 048 | 19 155 | 27 800 | 23 440 | 16 900 |
«Джуниор Сюит» | 31 890 | 26 712 | 18 945 | 27 500 | 23 200 | 16 750 |
«Комфорт» (первая категория) | 25 020 | 21 216 | 15 510 | 21 500 | 18 400 | 13 750 |
"Комфорт" 1-мест. размещ. | 41 640 | - | - | 35 400 | - | - |
Корпус №2 | ||||||
"Стандарт" | 21 600 | 18 480 | - | 18 700 | 16 160 | - |
"Стандарт" 1-мест. размещ. | 34 800 | - | - | 29 800 | - | - |
Стандарт "трехместный номер" | 21 600 | 18 480 | - | 18 700 | 16 160 | - |
стандарт"четырехместный номер" | ||||||
стандарт"пятиместный номер" | ||||||
Коттедж и таунхаусы | ||||||
Категория номера | Цена за 3-е суток | Доп место взрослые | Доп место ребенок | Цена на 2-е суток | Доп место взрослые | Доп место ребенок |
Таунхаус за 1 человека | 24 300 | 20 640 | 15 150 | 20 600 | 17 680 | 13 300 |
Таунхаус двухместный | 48 600 | 20 640 | 15 150 | 41 200 | 17 680 | 13 300 |
Таунхаус четырех местный | 97 200 | 20 640 | 15 150 | 82 400 | 17 680 | 13 300 |
Таунхаус шестиместный | 145 800 | 20 640 | 15 150 | 123 600 | 17 680 | 13 300 |
Таунхаус восьмиместный | 194 400 | 20 640 | 15 150 | 164 800 | 17 680 | 13 300 |
Коттедж №1 (сауна), 6 человек | 168 840 | 23 712 | 17 070 | 145 440 | 20 592 | 15 120 |
Коттедж №2 (сауна, хаммам), 6 человек | 174 600 | 24 560 | 17 600 | 150 000 | 21 200 | 15 500 |
* Тариф "Новогодний"
В стоимость входит:
|
Дети:
|
Новогодние каникулы и рождественский сочельник 2024 года *
Категория номера | "Новогодние каникулы" с 02.01.2024 (заезд 16.00) по 05.01.2024 (выезд 14.00) |
"Рождественский сочельник" с 05.01.2024 (заезд 17.00) по 08.01.2024 (выезд 15.00) |
||||
Место в номере | Осн. место ребенок/доп место взрослые | Доп место ребенок | Место в номере | Осн. место ребенок/доп место взрослые | Доп место ребенок | |
Корпус №1 | ||||||
«Люкс» | 30 690 | 24 552 | 15 345 | 30 690 | 24 552 | 15 345 |
«Люкс малый» | 27 900 | 22 320 | 13 950 | 27 900 | 22 320 | 13 950 |
«Джуниор Сюит» | 25 800 | 20 640 | 12 900 | 25 800 | 20 640 | 12 900 |
«Комфорт» (первая категория) | 18 210 | 14 568 | 9 105 | 18 210 | 14 568 | 9 105 |
"Комфорт" одноместное размещение | 28 020 | - | - | 28 020 | - | - |
Корпус №2 | ||||||
"Стандарт" | 14 850 | 11 880 | - | 14 850 | 11 880 | - |
"Стандарт" одноместное размещение | 27 300 | - | - | 27 300 | - | - |
Стандарт "трехместный номер" | 14 850 | 11 880 | - | 14 850 | 11 880 | - |
стандарт"четырехместный номер" | ||||||
стандарт"пятиместный номер" | ||||||
Коттедж и таунхаусы | ||||||
Цена за 3-е суток | Доп место взрослые | Доп место ребенок | Цена на 2-е суток | Доп место взрослые | Доп место ребенок | |
Таунхаус за 1 человека | 17 640 | 14 112 | 8 820 | 17 640 | 14 112 | 8 820 |
Таунхаус двухместный | 35 280 | 14 112 | 8 820 | 35 280 | 14 112 | 8 820 |
Таунхаус четырех местный | 70 560 | 14 112 | 8 820 | 70 560 | 14 112 | 8 820 |
Таунхаус шестиместный | 105 840 | 14 112 | 8 820 | 105 840 | 14 112 | 8 820 |
Таунхаус восьмиместный | 141 120 | 14 112 | 8 820 | 141 120 | 14 112 | 8 820 |
Коттедж №1 (сауна), 6 человек | 140 400 | 18 730 | 11 700 | 140 400 | 18 720 | 11 700 |
Коттедж №2 (сауна, хаммам), 6 человек | 149 400 | 19 920 | 12 450 | 149 400 | 18 720 | 11 700 |
* Новогодние каникулы и рождественский сочельник
В стоимость входит:
|
Дети:
|