Оздоровительные путевки - «Серебряный плес» Костромская область
<--- Назад к списку
Бронирование от 2-х суток
Прейскурант "Оздоровление" с 01 октября по 30 ноября 2025 года
Цены на одного человека в сутки, в рублях
| Категория номеров | Взрослые | Дети до 14 лет | |||
| стоимость 1 чел. | одном. размещ. | доп.место | место в номере | доп.место | |
| корпус № 1 | |||||
| «Люкс» | 8600 | 12900 | 6500 | 6500 | 5600 |
| «Люкс малый» | 7500 | 11300 | 5600 | 5600 | 4900 |
| «Джуниор сюит» | 6800 | 10200 | 5100 | 5100 | 4400 |
| «Комфорт Плюс» (с большим балконом) | 5400 | 8100 | 4100 | 4100 | 3500 |
| «Комфорт» | 4900 | 7400 | 3700 | 3700 | 3200 |
| корпус № 2 | |||||
| «Стандарт 2-х местный» | 3500 | 5300 | - | 2600 | - |
| «3-х, 4-х, 5-ти местный | 3500 | - | - | 2600 | - |
| ТАУНХАУСЫ | |||||
| Таунхаус двухместный | 2 | 10200 | 3800 | 3300 | |
| Таунхаус четырехместный | 3 | 15300 | 3800 | 3300 | |
| Таунхаус шестиместный | 4 | 20400 | 3000 | 2600 | |
| Таунхаус восьмиместный | 6 | 30600 | 3800 | 3300 | |
| КОТТЕДЖ "ЛЕСНОЙ" | |||||
| Категория номеров | Кол-во человек | Цена за номер | Взрослые доп.место | Дети до 14 лет доп.место | |
| Коттедж №1 (с сауной) | 6 | 39000 | 4900 | 4200 | |
| Коттедж №2 (сауна и хаммам) | 6 | 40800 | 5100 | 4400 | |
Прейскурант "Оздоровление" с 01 декабря по 30 декабря 2025 года
| Категория номеров | Взрослые | Дети до 14 лет | |||
| стоимость 1 чел. | одном. размещ. | доп.место | место в номере | доп.место | |
| корпус № 1 | |||||
| «Люкс» | 8100 | 11300 | 6600 | 6600 | 5100 |
| «Люкс малый» | 7300 | 10200 | 6000 | 6000 | 4600 |
| «Джуниор сюит» | 6300 | 8800 | 5200 | 5200 | 4000 |
| «Комфорт» | 4900 | 6900 | 4000 | 4000 | 3100 |
| корпус № 2 | |||||
| «Стандарт 2-х местный» | 3000 | 4500 | - | 2500 | - |
| «3-х, 4-х, 5-ти местный | 3000 | - | - | 2500 | - |
| ТАУНХАУСЫ | |||||
| Категория номеров | Кол-во человек | Цена за номер | Взрослые доп.место | Дети до 14 лет доп.место | |
| Таунхаус двухместный | 2 | 10200 | 4100 | 3600 | |
| Таунхаус трёхместный | 3 | 15300 | 4100 | 3600 | |
| Таунхаус четырехместный | 4 | 20400 | - | - | |
| Таунхаус шестиместный | 6 | 30600 | 4100 | 3600 | |
| ДЕРЕВЯННЫЙ КОТТЕДЖ | |||||
| Категория номеров | Кол-во человек | Стоимость за номер | |||
| Коттедж №1 (с сауной) | 6 | 37500 | |||
| оттедж №2 (сауна и хаммам | 6 | 39600 | |||
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение. В подарок 1-часовое посещение бассейна в сутки c 9.00 до 17:00
Расчетный час:
- с завтрака заезд в 8.00 часов - отъезд 7.00
- с обеда заезд в 12.00 часов - отъезд 11.00 часов
- с ужина заезд в 16.00 часов - отъезд 15.00 часов
Питание: 3-х разовое, порционное при проживании до 50 человек, свыше 50 человек - "шведский стол" завтрак с 09.00, обед с 13.30, ужин с 18.30
Дети:
- принимаются с любого возраста. В ресторане имеются детские стульчики.
- дети с 2 до 6 лет принимаются без предоставления места с оплатой питания 1500 рублей в сутки.
- дети до 2-х лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания.
- стоимость аренды детской кроватки – 500 рублей в сутки.
При наличии возможности установки в номер может быть добавлено доп.место — раскладушка.
Стоимость размещения составит:
- взрослые - 3000, дети 2600, в не зависимости от категории номера с 01 октября по 30 ноября 2025 года
- взрослые - 3600, дети 2600, в не зависимости от категории номера с 01 декабря по 30 декабря 2025 года